二手交易批出金額 |
一手交易批出金額 |
轉按批出金額 |
2022 | 二手交易批出金額(億) | 一手交易批出金額(億) | 轉按批出金額(億) | 合共批出金額(億)/宗數 |
---|---|---|---|---|
1月 | 240 | 70 | 113 | 422/10501 |
2月 | 149 | 45 | 69 | 263/6592 |
3月 | 194 | 63 | 89 | 347/9818 |
4月 | 234 | 57 | 90 | 382/11830 |
5月 | 375 | 68 | 103 | 546/12892 |
6月 | 311 | 71 | 132 | 514/10938 |
7月 | 217 | 74 | 110 | 401/9497 |
8月 | 193 | 69 | 124 | 385/10907 |
9月 | 160 | 68 | 113 | 341/8727 |
10月 | 155 | 78 | 92 | 325/7280 |
Copyright © 2023 cpm.com.hk. All Rights Reserved.
Cybernetics Property Mortgage Limited