二手交易批出金額 |
一手交易批出金額 |
轉按批出金額 |
2024 | 二手交易批出金額(億) | 一手交易批出金額(億) | 轉按批出金額(億) | 合共批出金額(億)/宗數 |
---|---|---|---|---|
1月 | 113 | 63 | 36 | 211/6523 |
2月 | 96 | 53 | 31 | 179/5070 |
3月 | 93 | 68 | 30 | 191/8622 |
4月 | 153 | 111 | 26 | 290/9629 |
5月 | 176 | 115 | 25 | 316/8077 |
6月 | 138 | 86 | 21 | 245/6690 |
7月 | 137 | 86 | 25 | 164/6740 |
Copyright © 2024 cpm.com.hk. All Rights Reserved.
Cybernetics Property Mortgage Limited