主頁 /

按揭計算

按揭計算機

$
%
或借貸額:
$
%
-
計算結果
樓價: $5,000,000
首期: $1,500,000
貸款金額: $3,500,000
每月供款額: $17,288 (3.375厘息計供300期)
全期供款共: $5,186,420
全期利息共: $1,686,420
律 師 費 及 雜 費
買賣合約: $2,000
轉名契* $11,500
按揭契* $7,375
經紀佣金: $50,000
按揭保險費: --
* 因律師收費現已浮動, 請自行與律師行商議.
田 土 廳 費 用 及 印 花 稅
轉名契: $210
樓契: $230.00 - $450.00
按揭契: $210
註冊費: $300
查冊費: $30
印花稅# $112,500
# 收費以稅務局的公佈為準
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
1 $9,844 $7,444 $17,288 $3,492,556
2 $9,823 $7,465 $17,288 $3,485,090
3 $9,802 $7,486 $17,288 $3,477,604
4 $9,781 $7,507 $17,288 $3,470,097
5 $9,760 $7,528 $17,288 $3,462,568
6 $9,738 $7,550 $17,288 $3,455,019
7 $9,717 $7,571 $17,288 $3,447,448
8 $9,696 $7,592 $17,288 $3,439,856
9 $9,675 $7,613 $17,288 $3,432,242
10 $9,653 $7,635 $17,288 $3,424,608
11 $9,632 $7,656 $17,288 $3,416,951
12 $9,610 $7,678 $17,288 $3,409,273
第1 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$116,730
$90,727
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
13 $9,589 $7,699 $17,288 $3,401,574
14 $9,567 $7,721 $17,288 $3,393,853
15 $9,545 $7,743 $17,288 $3,386,110
16 $9,523 $7,765 $17,288 $3,378,345
17 $9,502 $7,786 $17,288 $3,370,559
18 $9,480 $7,808 $17,288 $3,362,750
19 $9,458 $7,830 $17,288 $3,354,920
20 $9,436 $7,852 $17,288 $3,347,068
21 $9,414 $7,874 $17,288 $3,339,193
22 $9,391 $7,897 $17,288 $3,331,297
23 $9,369 $7,919 $17,288 $3,323,378
24 $9,347 $7,941 $17,288 $3,315,437
第2 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$113,620
$93,837
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
25 $9,325 $7,963 $17,288 $3,307,473
26 $9,302 $7,986 $17,288 $3,299,488
27 $9,280 $8,008 $17,288 $3,291,479
28 $9,257 $8,031 $17,288 $3,283,449
29 $9,235 $8,053 $17,288 $3,275,395
30 $9,212 $8,076 $17,288 $3,267,319
31 $9,189 $8,099 $17,288 $3,259,220
32 $9,167 $8,122 $17,288 $3,251,099
33 $9,144 $8,144 $17,288 $3,242,955
34 $9,121 $8,167 $17,288 $3,234,787
35 $9,098 $8,190 $17,288 $3,226,597
36 $9,075 $8,213 $17,288 $3,218,384
第3 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$110,404
$97,053
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
37 $9,052 $8,236 $17,288 $3,210,148
38 $9,029 $8,260 $17,288 $3,201,888
39 $9,005 $8,283 $17,288 $3,193,605
40 $8,982 $8,306 $17,288 $3,185,299
41 $8,959 $8,329 $17,288 $3,176,970
42 $8,935 $8,353 $17,288 $3,168,617
43 $8,912 $8,376 $17,288 $3,160,241
44 $8,888 $8,400 $17,288 $3,151,841
45 $8,865 $8,424 $17,288 $3,143,417
46 $8,841 $8,447 $17,288 $3,134,970
47 $8,817 $8,471 $17,288 $3,126,499
48 $8,793 $8,495 $17,288 $3,118,004
第4 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$107,077
$100,380
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
49 $8,769 $8,519 $17,288 $3,109,486
50 $8,745 $8,543 $17,288 $3,100,943
51 $8,721 $8,567 $17,288 $3,092,376
52 $8,697 $8,591 $17,288 $3,083,786
53 $8,673 $8,615 $17,288 $3,075,171
54 $8,649 $8,639 $17,288 $3,066,531
55 $8,625 $8,663 $17,288 $3,057,868
56 $8,600 $8,688 $17,288 $3,049,180
57 $8,576 $8,712 $17,288 $3,040,468
58 $8,551 $8,737 $17,288 $3,031,731
59 $8,527 $8,761 $17,288 $3,022,970
60 $8,502 $8,786 $17,288 $3,014,184
第5 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$103,636
$103,820
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
61 $8,477 $8,811 $17,288 $3,005,373
62 $8,453 $8,835 $17,288 $2,996,538
63 $8,428 $8,860 $17,288 $2,987,677
64 $8,403 $8,885 $17,288 $2,978,792
65 $8,378 $8,910 $17,288 $2,969,882
66 $8,353 $8,935 $17,288 $2,960,947
67 $8,328 $8,960 $17,288 $2,951,986
68 $8,302 $8,986 $17,288 $2,943,001
69 $8,277 $9,011 $17,288 $2,933,990
70 $8,252 $9,036 $17,288 $2,924,954
71 $8,226 $9,062 $17,288 $2,915,892
72 $8,201 $9,087 $17,288 $2,906,805
第6 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$100,078
$107,379
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
73 $8,175 $9,113 $17,288 $2,897,692
74 $8,150 $9,138 $17,288 $2,888,554
75 $8,124 $9,164 $17,288 $2,879,390
76 $8,098 $9,190 $17,288 $2,870,200
77 $8,072 $9,216 $17,288 $2,860,985
78 $8,047 $9,242 $17,288 $2,851,743
79 $8,021 $9,268 $17,288 $2,842,475
80 $7,994 $9,294 $17,288 $2,833,182
81 $7,968 $9,320 $17,288 $2,823,862
82 $7,942 $9,346 $17,288 $2,814,516
83 $7,916 $9,372 $17,288 $2,805,144
84 $7,889 $9,399 $17,288 $2,795,745
第7 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$96,397
$111,060
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
85 $7,863 $9,425 $17,288 $2,786,320
86 $7,837 $9,452 $17,288 $2,776,869
87 $7,810 $9,478 $17,288 $2,767,391
88 $7,783 $9,505 $17,288 $2,757,886
89 $7,757 $9,532 $17,288 $2,748,354
90 $7,730 $9,558 $17,288 $2,738,796
91 $7,703 $9,585 $17,288 $2,729,211
92 $7,676 $9,612 $17,288 $2,719,599
93 $7,649 $9,639 $17,288 $2,709,959
94 $7,622 $9,666 $17,288 $2,700,293
95 $7,595 $9,693 $17,288 $2,690,600
96 $7,567 $9,721 $17,288 $2,680,879
第8 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$92,590
$114,866
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
97 $7,540 $9,748 $17,288 $2,671,131
98 $7,513 $9,776 $17,288 $2,661,355
99 $7,485 $9,803 $17,288 $2,651,552
100 $7,457 $9,831 $17,288 $2,641,722
101 $7,430 $9,858 $17,288 $2,631,863
102 $7,402 $9,886 $17,288 $2,621,978
103 $7,374 $9,914 $17,288 $2,612,064
104 $7,346 $9,942 $17,288 $2,602,122
105 $7,318 $9,970 $17,288 $2,592,153
106 $7,290 $9,998 $17,288 $2,582,155
107 $7,262 $10,026 $17,288 $2,572,129
108 $7,234 $10,054 $17,288 $2,562,075
第9 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$88,653
$118,804
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
109 $7,206 $10,082 $17,288 $2,551,993
110 $7,177 $10,111 $17,288 $2,541,882
111 $7,149 $10,139 $17,288 $2,531,743
112 $7,121 $10,168 $17,288 $2,521,576
113 $7,092 $10,196 $17,288 $2,511,380
114 $7,063 $10,225 $17,288 $2,501,155
115 $7,034 $10,254 $17,288 $2,490,901
116 $7,006 $10,282 $17,288 $2,480,619
117 $6,977 $10,311 $17,288 $2,470,308
118 $6,948 $10,340 $17,288 $2,459,967
119 $6,919 $10,369 $17,288 $2,449,598
120 $6,889 $10,399 $17,288 $2,439,199
第10 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$84,581
$122,876
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
121 $6,860 $10,428 $17,288 $2,428,771
122 $6,831 $10,457 $17,288 $2,418,314
123 $6,802 $10,487 $17,288 $2,407,828
124 $6,772 $10,516 $17,288 $2,397,312
125 $6,742 $10,546 $17,288 $2,386,766
126 $6,713 $10,575 $17,288 $2,376,191
127 $6,683 $10,605 $17,288 $2,365,586
128 $6,653 $10,635 $17,288 $2,354,951
129 $6,623 $10,665 $17,288 $2,344,286
130 $6,593 $10,695 $17,288 $2,333,591
131 $6,563 $10,725 $17,288 $2,322,867
132 $6,533 $10,755 $17,288 $2,312,112
第11 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$80,369
$127,088
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
133 $6,503 $10,785 $17,288 $2,301,326
134 $6,472 $10,816 $17,288 $2,290,511
135 $6,442 $10,846 $17,288 $2,279,665
136 $6,412 $10,877 $17,288 $2,268,788
137 $6,381 $10,907 $17,288 $2,257,881
138 $6,350 $10,938 $17,288 $2,246,943
139 $6,320 $10,969 $17,288 $2,235,975
140 $6,289 $10,999 $17,288 $2,224,975
141 $6,258 $11,030 $17,288 $2,213,945
142 $6,227 $11,061 $17,288 $2,202,884
143 $6,196 $11,092 $17,288 $2,191,791
144 $6,164 $11,124 $17,288 $2,180,668
第12 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$76,013
$131,444
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
145 $6,133 $11,155 $17,288 $2,169,513
146 $6,102 $11,186 $17,288 $2,158,326
147 $6,070 $11,218 $17,288 $2,147,109
148 $6,039 $11,249 $17,288 $2,135,859
149 $6,007 $11,281 $17,288 $2,124,578
150 $5,975 $11,313 $17,288 $2,113,266
151 $5,944 $11,345 $17,288 $2,101,921
152 $5,912 $11,376 $17,288 $2,090,545
153 $5,880 $11,408 $17,288 $2,079,136
154 $5,848 $11,440 $17,288 $2,067,696
155 $5,815 $11,473 $17,288 $2,056,223
156 $5,783 $11,505 $17,288 $2,044,718
第13 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$71,507
$135,949
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
157 $5,751 $11,537 $17,288 $2,033,181
158 $5,718 $11,570 $17,288 $2,021,611
159 $5,686 $11,602 $17,288 $2,010,009
160 $5,653 $11,635 $17,288 $1,998,374
161 $5,620 $11,668 $17,288 $1,986,706
162 $5,588 $11,700 $17,288 $1,975,006
163 $5,555 $11,733 $17,288 $1,963,273
164 $5,522 $11,766 $17,288 $1,951,506
165 $5,489 $11,799 $17,288 $1,939,707
166 $5,455 $11,833 $17,288 $1,927,874
167 $5,422 $11,866 $17,288 $1,916,008
168 $5,389 $11,899 $17,288 $1,904,109
第14 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$66,847
$140,609
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
169 $5,355 $11,933 $17,288 $1,892,176
170 $5,322 $11,966 $17,288 $1,880,210
171 $5,288 $12,000 $17,288 $1,868,210
172 $5,254 $12,034 $17,288 $1,856,176
173 $5,220 $12,068 $17,288 $1,844,109
174 $5,187 $12,102 $17,288 $1,832,007
175 $5,153 $12,136 $17,288 $1,819,871
176 $5,118 $12,170 $17,288 $1,807,702
177 $5,084 $12,204 $17,288 $1,795,498
178 $5,050 $12,238 $17,288 $1,783,260
179 $5,015 $12,273 $17,288 $1,770,987
180 $4,981 $12,307 $17,288 $1,758,680
第15 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$62,028
$145,429
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
181 $4,946 $12,342 $17,288 $1,746,338
182 $4,912 $12,376 $17,288 $1,733,962
183 $4,877 $12,411 $17,288 $1,721,550
184 $4,842 $12,446 $17,288 $1,709,104
185 $4,807 $12,481 $17,288 $1,696,623
186 $4,772 $12,516 $17,288 $1,684,107
187 $4,737 $12,552 $17,288 $1,671,555
188 $4,701 $12,587 $17,288 $1,658,968
189 $4,666 $12,622 $17,288 $1,646,346
190 $4,630 $12,658 $17,288 $1,633,688
191 $4,595 $12,693 $17,288 $1,620,995
192 $4,559 $12,729 $17,288 $1,608,266
第16 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$57,043
$150,414
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
193 $4,523 $12,765 $17,288 $1,595,501
194 $4,487 $12,801 $17,288 $1,582,700
195 $4,451 $12,837 $17,288 $1,569,864
196 $4,415 $12,873 $17,288 $1,556,991
197 $4,379 $12,909 $17,288 $1,544,082
198 $4,343 $12,945 $17,288 $1,531,136
199 $4,306 $12,982 $17,288 $1,518,155
200 $4,270 $13,018 $17,288 $1,505,136
201 $4,233 $13,055 $17,288 $1,492,082
202 $4,196 $13,092 $17,288 $1,478,990
203 $4,160 $13,128 $17,288 $1,465,862
204 $4,123 $13,165 $17,288 $1,452,696
第17 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$51,887
$155,570
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
205 $4,086 $13,202 $17,288 $1,439,494
206 $4,049 $13,239 $17,288 $1,426,254
207 $4,011 $13,277 $17,288 $1,412,978
208 $3,974 $13,314 $17,288 $1,399,664
209 $3,937 $13,352 $17,288 $1,386,312
210 $3,899 $13,389 $17,288 $1,372,923
211 $3,861 $13,427 $17,288 $1,359,496
212 $3,824 $13,464 $17,288 $1,346,032
213 $3,786 $13,502 $17,288 $1,332,530
214 $3,748 $13,540 $17,288 $1,318,989
215 $3,710 $13,578 $17,288 $1,305,411
216 $3,671 $13,617 $17,288 $1,291,794
第18 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$46,555
$160,902
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
217 $3,633 $13,655 $17,288 $1,278,139
218 $3,595 $13,693 $17,288 $1,264,446
219 $3,556 $13,732 $17,288 $1,250,714
220 $3,518 $13,770 $17,288 $1,236,944
221 $3,479 $13,809 $17,288 $1,223,135
222 $3,440 $13,848 $17,288 $1,209,287
223 $3,401 $13,887 $17,288 $1,195,400
224 $3,362 $13,926 $17,288 $1,181,474
225 $3,323 $13,965 $17,288 $1,167,508
226 $3,284 $14,004 $17,288 $1,153,504
227 $3,244 $14,044 $17,288 $1,139,460
228 $3,205 $14,083 $17,288 $1,125,377
第19 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$41,039
$166,417
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
229 $3,165 $14,123 $17,288 $1,111,254
230 $3,125 $14,163 $17,288 $1,097,091
231 $3,086 $14,202 $17,288 $1,082,889
232 $3,046 $14,242 $17,288 $1,068,646
233 $3,006 $14,282 $17,288 $1,054,364
234 $2,965 $14,323 $17,288 $1,040,041
235 $2,925 $14,363 $17,288 $1,025,678
236 $2,885 $14,403 $17,288 $1,011,275
237 $2,844 $14,444 $17,288 $996,831
238 $2,804 $14,484 $17,288 $982,347
239 $2,763 $14,525 $17,288 $967,821
240 $2,722 $14,566 $17,288 $953,255
第20 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$35,335
$172,122
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
241 $2,681 $14,607 $17,288 $938,648
242 $2,640 $14,648 $17,288 $924,000
243 $2,599 $14,689 $17,288 $909,311
244 $2,557 $14,731 $17,288 $894,580
245 $2,516 $14,772 $17,288 $879,808
246 $2,474 $14,814 $17,288 $864,994
247 $2,433 $14,855 $17,288 $850,139
248 $2,391 $14,897 $17,288 $835,242
249 $2,349 $14,939 $17,288 $820,303
250 $2,307 $14,981 $17,288 $805,322
251 $2,265 $15,023 $17,288 $790,299
252 $2,223 $15,065 $17,288 $775,234
第21 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$29,435
$178,021
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
253 $2,180 $15,108 $17,288 $760,126
254 $2,138 $15,150 $17,288 $744,976
255 $2,095 $15,193 $17,288 $729,783
256 $2,053 $15,236 $17,288 $714,548
257 $2,010 $15,278 $17,288 $699,269
258 $1,967 $15,321 $17,288 $683,948
259 $1,924 $15,364 $17,288 $668,583
260 $1,880 $15,408 $17,288 $653,176
261 $1,837 $15,451 $17,288 $637,725
262 $1,794 $15,494 $17,288 $622,230
263 $1,750 $15,538 $17,288 $606,692
264 $1,706 $15,582 $17,288 $591,110
第22 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$23,333
$184,123
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
265 $1,662 $15,626 $17,288 $575,485
266 $1,619 $15,670 $17,288 $559,815
267 $1,574 $15,714 $17,288 $544,102
268 $1,530 $15,758 $17,288 $528,344
269 $1,486 $15,802 $17,288 $512,542
270 $1,442 $15,847 $17,288 $496,695
271 $1,397 $15,891 $17,288 $480,804
272 $1,352 $15,936 $17,288 $464,868
273 $1,307 $15,981 $17,288 $448,888
274 $1,262 $16,026 $17,288 $432,862
275 $1,217 $16,071 $17,288 $416,792
276 $1,172 $16,116 $17,288 $400,676
第23 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$17,022
$190,435
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
277 $1,127 $16,161 $17,288 $384,515
278 $1,081 $16,207 $17,288 $368,308
279 $1,036 $16,252 $17,288 $352,056
280 $990 $16,298 $17,288 $335,758
281 $944 $16,344 $17,288 $319,414
282 $898 $16,390 $17,288 $303,024
283 $852 $16,436 $17,288 $286,589
284 $806 $16,482 $17,288 $270,106
285 $760 $16,528 $17,288 $253,578
286 $713 $16,575 $17,288 $237,003
287 $667 $16,621 $17,288 $220,382
288 $620 $16,668 $17,288 $203,713
第24 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$10,495
$196,962
 
期# 本期利息 本金還款 供款 尚欠本金
289 $573 $16,715 $17,288 $186,998
290 $526 $16,762 $17,288 $170,236
291 $479 $16,809 $17,288 $153,427
292 $432 $16,857 $17,288 $136,570
293 $384 $16,904 $17,288 $119,666
294 $337 $16,952 $17,288 $102,715
295 $289 $16,999 $17,288 $85,716
296 $241 $17,047 $17,288 $68,669
297 $193 $17,095 $17,288 $51,574
298 $145 $17,143 $17,288 $34,431
299 $97 $17,191 $17,288 $17,240
300 $48 $17,240 $17,288 $0
第25 年 總 結:
  全年供款共:
其中利息為:
共還本金為:
$207,457
$3,743
$203,713
 
 
免責聲明:
以上資訊僅供模擬性參考。本網頁的隱含值數據均屬假設的及不適用於個別情況。閣下使用及依賴該等數據前請先諮詢有關財務顧問。本網頁的 數據結果只作模擬性參考,其準確性不被保證。